■政策
●県民のいのちと暮らしを守り、地域経済を元気にする埼玉を日本共産党とともに
――日本共産党の埼玉県議会議員選挙政策(2011年1月)
●県政資料「これでいいのでしょうか 埼玉県政と埼玉県議会」(発行/党埼玉県議団)
PDF 4.49 Mb
■候補者
◆県議会議員選挙結果(2011年4月1日告示・10日投票)
選挙区 | 定数 | 氏名等 | |
南2区 | 川口市 | 6 | 村岡まさつぐ(59)新 |
南4区 | さいたま市北区 | 2 | 松下ゆたか(66)元 |
南13区 | 上尾市 | 3 | 秋山もえ(35)新 |
西1区 | 所沢市 | 4 | やぎした礼子(64)現 |
西5区 | ふじみ野市の一部 | 1 | 山川すみえ(68)現 |
西8区 | 川越市 | 4 | もりやひろ子(61)前 |
東8区 | 春日部市の一部 | 3 | 並木としえ(50)新 |
◆政令市議会議員選挙結果(2011年4月1日告示・10日投票)
さいたま市
選挙区 | 定数 | 氏名等 |
西区 | 4 | 山城屋せき(62)前 |
北区 | 7 | 神田よしゆき(59)現 |
大宮区 | 5 | 関口ただし(57)新 |
見沼区 | 8 | 青柳しんじ(63)現 |
見沼区 | 8 | 戸島よし子(60)現 |
中央区 | 5 | 山﨑あきら(61)現 |
桜区 | 5 | 久保みき(47)新 |
浦和区 | 7 | とりうみ敏行(62)現 |
南区 | 8 | もりや千津子(59)新 |
緑区 | 5 | 加川よしみつ(60)現 |
岩槻区 | 6 | よこかわ庄一(55)新 |
◆一般市町議員選挙結果一覧
一般市議会議員選挙(2011年4月17日告示・24日投票)
越谷市 | 行田市 | 加須市 | 羽生市 |
蓮田市 | 幸手市 | 川越市 | 鶴ヶ島市 |
東松山市 | 和光市 | ふじみ野市 | 所沢市 |
狭山市 | 川口市 | 北本市 | 鴻巣市 |
熊谷市 | 深谷市 | 日高市 |
町議会議員選挙(2011年4月19日告示・24日投票)
白岡町 | 滑川町 | 吉見町 | 鳩山町 |
三芳町 | 伊奈町 | 寄居町 | 神川町 |
美里町 | 横瀬町 | 川島町 |