新座市議選選挙結果

新座市議会議員選挙 2008年2月10日告示・17日投票
定数26人(-4) 立候補32人

2008kudo-kaoru 工藤 薫(58)現 2,023票 8位
2008ono-daisuke 小野 大輔(28)新 1,691票 15位
2008kasahara-susumu 笠原 進(59)現 1,571票 17位
2008isijima-yoko 石島 陽子(45)現 1,568票 18位
2008asaka-hideyoshi 朝賀 英義(58)現 1,427票 23位
2008kojika-nobue 小鹿 伸衛(64)現 1,317票 24位

投票総数 52,421 投票率 42.52%
得票数 9,597票(8,685票) 得票率 18.5%(16.7%)
当選数 6(6) 議席占有率 23.08%(20.00%)
( )内は前回