12/14 衆議院総選挙結果
2014/12/17
2014年12月14日投票 第47回衆議院議員総選挙結果
比例代表 北関東ブロック(埼玉・茨城・栃木・群馬) 定数20
得票数 686,893 得票率 11.67%
当選者数 2
| 当 | ![]() |
塩川鉄也 |
| 当 | ![]() |
梅村早江子 |
| 落 | 大内くみ子 | |
| 落 | 奥田智子 |
小選挙区
| 選挙区 | 当落 | 氏名 | 得票数 | 得票率 |
| 埼玉1区 | 落 | 松村敏夫 | 28,259 | 12.54% |
| 埼玉2区 | 落 | 奥田智子 | 70,074 | 35.21% |
| 埼玉3区 | 落 | 宮川雅之 | 33,858 | 15.56% |
| 埼玉4区 | 落 | 桜井晴子 | 33,646 | 18.24% |
| 埼玉5区 | 落 | 山本悠子 | 18,654 | 9.55% |
| 埼玉6区 | 落 | 戸口佐一 | 26,825 | 11.92% |
| 埼玉7区 | 落 | 長沼チネ | 31,119 | 15.02% |
| 埼玉8区 | 落 | 辻源巳 | 30,212 | 16.33% |
| 埼玉9区 | 落 | 広森すみ子 | 38,534 | 18.35% |
| 埼玉10区 | 落 | 石井祐一 | 27,787 | 15.75% |
| 埼玉11区 | 落 | 柴岡祐真 | 27,904 | 15.35% |
| 埼玉12区 | 落 | 鈴木千賀子 | 16,570 | 8.83% |
| 埼玉13区 | 落 | 秋山文和 | 27,111 | 15.11% |
| 埼玉14区 | 落 | 苗村光雄 | 33,103 | 16.31% |
| 埼玉15区 | 落 | 田村勉 | 28,945 | 15.40% |

