蕨市議会議員選挙 選挙結果
2015年5月42日告示・31日投票
定数18 立候補20人
当 | やまわき紀子(42)現 | 999票 | 17位 | |
当 | 鈴木さとし(49)現 | 1,234票 | 9位 | |
当 | かじわら秀明(52)現 | 1,097票 | 15位 | |
当 | みやした奈美(39)新 | 1,215票 | 10位 |
投票総数 25,335 投票率 44.45%
得票総数 4,545票 議席占有率 22.22%
2015年4月26日投開票
行政区(定数) | 当落 | 氏名 | 得票 | 順位 |
---|---|---|---|---|
越谷市(32) | 当 | 山田だいすけ(41)現 | 2,628票 | 16位 |
当 | 宮川まさゆき(40)元 | 2,583票 | 17位 | |
当 | 工藤しゅうじ(25)新 | 2,634票 | 15位 | |
落 | ひろせ伸一(59)新 | 1,491票 | 37位 | |
行田市(22) | 当 | 大久保ただし(60)現 | 1,551票 | 8位 |
当 | 斉藤ひろみ(39)新 | 1,194票 | 14位 | |
加須市(28) | 当 | 小坂とくぞう(65)現 | 1,378票 | 16位 |
当 | 松本ひで子(67)現 | 1,283票 | 21位 | |
当 | さえき由恵(56)現 | 1,737票 | 7位 | |
当 | おいかわ和子(59)現 | 1,128票 | 24位 | |
羽生市(14) | 当 | 柳沢あきら(32)新 | 1,324票 | 8位 |
蓮田市(20) | 当 | きしお悦子(62)現 | 1,074票 | 10位 |
当 | 栗原いさむ(65)現 | 1,062票 | 11位 | |
当 | 船橋ゆき子(39)新 | 1,265票 | 6位 | |
幸手市(15) | 当 | 大平たいじ(66)元 | 1,526票 | 3位 |
白岡市(18) | 当 | 関口昌男(72)新 | 1,392票 | 5位 |
川越市(36) | 当 | 川口ともこ(41)現 | 3,950票 | 1位 |
当 | かきた有一(41)現 | 2,350票 | 24位 | |
当 | こんの英子(38)現 | 2,771票 | 17位 | |
当 | 池浜あけみ(55)新 | 2,453票 | 22位 | |
当 | 長田まさき(31)新 | 2,130票 | 32位 | |
東松山市(21) | 当 | 蓮見たかし(60)現 | 1,288票 | 14位 |
当 | 石井ゆういち(63)新 | 1,283票 | 15位 | |
当 | 浜田あつ子(53)新 | 1,424票 | 12位 | |
鶴ヶ島市(18) | 当 | 高田かつひこ(75)現 | 1,601票 | 3位 |
当 | 太田ただよし(66)新 | 1,296票 | 8位 | |
和光市(18) | 当 | 吉田けさみ(63)現 | 1,425票 | 4位 |
当 | くまがい二郎(70)現 | 929票 | 15位 | |
当 | とりかいまさし(36)新 | 1,193票 | 11位 | |
ふじみ野市(21) | 当 | つかこし洋一(67)現 | 1,289票 | 17位 |
当 | 新井光男(61)現 | 1,360票 | 15位 | |
当 | 足立しづ子(61)現 | 1,698票 | 9位 | |
当 | 伊藤はつみ(51)現 | 1,802票 | 6位 | |
当 | 床井よしのり(29)新 | 1,572票 | 12位 | |
所沢市(36) | 当 | 荒川ひろし(65)現 | 2,685票 | 27位 |
当 | 平井明美(70)現 | 2,831票 | 20位 | |
当 | 城下のり子(49)現 | 3,674票 | 6位 | |
当 | 小林すみ子(64)現 | 3,375票 | 12位 | |
当 | 矢作いづみ(54)現 | 2,557票 | 29位 | |
落 | 川村としお(68)新 | 2,092票 | 34位 | |
狭山市(22) | 当 | いのまた嘉直(61)現 | 2,274票 | 9位 |
当 | 大沢えみ子(41)現 | 3,245票 | 2位 | |
当 | 望月たかし(35)新 | 2,023票 | 11位 | |
日高市(16) | 当 | 佐藤まこと(49)新 | 1,966票 | 1位 |
川口市(42) | 当 | 板橋ひろみ(50)現 | 3,121票 | 22位 |
当 | 松本さちえ(39)現 | 3,598票 | 12位 | |
当 | 今井はつえ(58)現 | 3,946票 | 5位 | |
当 | 矢野ゆき子(51)現 | 3,290票 | 18位 | |
当 | 金子ゆきひろ(38)現 | 2,992票 | 27位 | |
当 | 井上薫(58)新 | 2,785票 | 35位 | |
落 | 平川みちや(42)新 | 2,181票 | 43位 | |
北本市(20) | 当 | 中村よう子(64)現 | 1,310票 | 10位 |
当 | 湯沢みえ(55)現 | 1,159票 | 13位 | |
鴻巣市(26) | 当 | 竹田えつ子(61)元 | 2,377票 | 1位 |
当 | すわみつえ(59)新 | 2,170票 | 2位 | |
熊谷市(32) | 当 | 大山みち子(62)現 | 3,050票 | 3位 |
当 | 桜井くるみ(60)現 | 2,745票 | 6位 | |
深谷市(26) | 当 | 清水おさむ(66)現 | 1,826票 | 20位 |
当 | 鈴木三男(64)元 | 1,701票 | 23位 | |
当 | さくまなな(41)新 | 2,152票 | 10位 |
行政区(定数) | 当落 | 氏名 | 得票 | 順位 |
---|---|---|---|---|
毛呂山町(14) | 当 | まきせ明(68)新 | 739票 | 14位 |
滑川町(14) | 当 | 阿部弘明(62)新 | 403票 | 11位 |
吉見町(14) | 当 | 杉田しのぶ(40)現 | 無投票 | |
当 | 岩田こういち(50)新 | 無投票 | ||
川島町(14) | 当 | 栗岩てるじ(71)現 | 559票 | 9位 |
鳩山町(13) | 当 | ねぎし富一郎(64)現 | 無投票 | |
三芳町(15) | 当 | 吉村みつ子(62)現 | 756票 | 10位 |
当 | 増田ますみ(53)現 | 865票 | 9位 | |
当 | 本名ひろし(55)新 | 548票 | 14位 | |
伊奈町(16) | 当 | 大沢じゅん(39)現 | 1,331票 | 1位 |
当 | 水上くにお(75)現 | 784票 | 8位 | |
当 | 五味まさみ(65)新 | 757票 | 9位 | |
寄居町(16) | 当 | たもがみ節子(72)現 | 947票 | 5位 |
当 | 大沢ひろし(62)新 | 893票 | 11位 | |
神川町(14) | 当 | 川浦まさこ(52)新 | 無投票 | |
美里町(12) | 当 | つのだあさえ(68)現 | 420票 | 10位 |
長瀞町(10) | 当 | 田村つとむ(67)新 | 391票 | 7位 |
横瀬町(12) | 当 | 浅見やすひこ(61)新 | 無投票 |
毛呂山町議会議員選挙
2015年4月21日告示・26日投票
定数14
まきせ明(68)新 |
さいたま市議会議員選挙 選挙結果
2015年4月3日告示・12日投票
定数60
投票率 40.39%